Informacja o zajętości widma w paśmie: 5.,9 GHz

Plan aranżacji kanału: 5.9A1

Numer GUS gminy: *300701:

Data wygenerowania raportu: 17.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 -102 niedostępny 5.9A1 1 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
1 -102 niedostępny 5.9A1 1 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
2 -102 niedostępny 5.9A1 2 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
2 -102 niedostępny 5.9A1 2 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
3 -102 niedostępny 5.9A1 3 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
3 -102 niedostępny 5.9A1 3 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
4 -102 niedostępny 5.9A1 4 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
4 -102 niedostępny 5.9A1 4 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
5 -102 niedostępny 5.9A1 5 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
5 -102 niedostępny 5.9A1 5 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
6 -102 niedostępny 5.9A1 6 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
6 -102 niedostępny 5.9A1 6 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
7 -102 niedostępny 5.9A1 7 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
7 -102 niedostępny 5.9A1 7 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
8 -102 niedostępny 5.9A1 8 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
8 -102 niedostępny 5.9A1 8 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
9 -102 niedostępny 5.9A1 9 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
9 -102 niedostępny 5.9A1 9 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
10 -102 niedostępny 5.9A1 10 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
10 -102 niedostępny 5.9A1 10 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
11 -102 niedostępny 5.9A1 11 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
11 -102 niedostępny 5.9A1 11 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
12 -102 niedostępny 5.9A1 12 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
12 -102 niedostępny 5.9A1 12 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
13 -102 niedostępny 5.9A1 13 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
13 -102 niedostępny 5.9A1 13 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
14 -102 niedostępny 5.9A1 14 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
14 -102 niedostępny 5.9A1 14 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
15 -102 niedostępny 5.9A1 15 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
15 -102 niedostępny 5.9A1 15 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
16 -102 niedostępny 5.9A1 16 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
16 -102 niedostępny 5.9A1 16 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
17 -102 niedostępny 5.9A1 17 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
17 -102 niedostępny 5.9A1 17 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
18 -102 niedostępny 5.9A1 18 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
18 -102 niedostępny 5.9A1 18 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
19 -102 niedostępny 5.9A1 19 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
19 -102 niedostępny 5.9A1 19 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
20 -102 niedostępny 5.9A1 20 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
20 -102 niedostępny 5.9A1 20 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
21 -102 niedostępny 5.9A1 21 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
21 -102 niedostępny 5.9A1 21 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
22 -102 niedostępny 5.9A1 22 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
22 -102 niedostępny 5.9A1 22 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
23 -102 niedostępny 5.9A1 23 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
23 -102 niedostępny 5.9A1 23 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
24 -102 niedostępny 5.9A1 24 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
24 -102 niedostępny 5.9A1 24 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
25 -102 niedostępny 5.9A1 25 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
25 -102 niedostępny 5.9A1 25 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
26 -102 niedostępny 5.9A1 26 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
26 -102 niedostępny 5.9A1 26 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
27 -102 niedostępny 5.9A1 27 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
27 -102 niedostępny 5.9A1 27 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
28 -102 niedostępny 5.9A1 28 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
28 -102 niedostępny 5.9A1 28 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
29 -102 niedostępny 5.9A1 29 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
29 -102 niedostępny 5.9A1 29 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
30 -102 niedostępny 5.9A1 30 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
30 -102 niedostępny 5.9A1 30 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
31 - dostępny - - - - - - - -
32 - dostępny - - - - - - - -
33 23 niedostępny 5.9A1 33 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
33 27 niedostępny 5.9A1 33 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
33 25 niedostępny 5.9A1 33 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
33 14 niedostępny 5.9A1 33 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
33 12 niedostępny 5.9A1 33 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
33 29 niedostępny 5.9A1 33 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
33 12 niedostępny 5.9A1 33 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
34 23 niedostępny 5.9A1 34 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
34 27 niedostępny 5.9A1 34 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
34 25 niedostępny 5.9A1 34 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
34 14 niedostępny 5.9A1 34 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
34 12 niedostępny 5.9A1 34 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
34 29 niedostępny 5.9A1 34 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
34 12 niedostępny 5.9A1 34 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
35 23 niedostępny 5.9A1 35 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
35 27 niedostępny 5.9A1 35 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
35 25 niedostępny 5.9A1 35 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
35 14 niedostępny 5.9A1 35 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
35 12 niedostępny 5.9A1 35 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
35 29 niedostępny 5.9A1 35 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
35 12 niedostępny 5.9A1 35 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
36 23 niedostępny 5.9A1 36 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
36 27 niedostępny 5.9A1 36 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
36 25 niedostępny 5.9A1 36 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
36 14 niedostępny 5.9A1 36 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
36 12 niedostępny 5.9A1 36 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
36 29 niedostępny 5.9A1 36 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
36 12 niedostępny 5.9A1 36 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
37 23 niedostępny 5.9A1 37 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
37 27 niedostępny 5.9A1 37 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
37 25 niedostępny 5.9A1 37 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
37 14 niedostępny 5.9A1 37 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
37 12 niedostępny 5.9A1 37 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
37 29 niedostępny 5.9A1 37 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
37 12 niedostępny 5.9A1 37 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
38 23 niedostępny 5.9A1 38 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
38 27 niedostępny 5.9A1 38 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
38 25 niedostępny 5.9A1 38 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
38 14 niedostępny 5.9A1 38 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
38 12 niedostępny 5.9A1 38 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
38 29 niedostępny 5.9A1 38 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
38 12 niedostępny 5.9A1 38 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
39 23 niedostępny 5.9A1 39 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
39 27 niedostępny 5.9A1 39 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
39 25 niedostępny 5.9A1 39 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
39 14 niedostępny 5.9A1 39 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
39 12 niedostępny 5.9A1 39 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
39 29 niedostępny 5.9A1 39 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
39 12 niedostępny 5.9A1 39 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
40 23 niedostępny 5.9A1 40 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
40 27 niedostępny 5.9A1 40 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
40 25 niedostępny 5.9A1 40 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
40 14 niedostępny 5.9A1 40 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
40 12 niedostępny 5.9A1 40 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
40 29 niedostępny 5.9A1 40 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
40 12 niedostępny 5.9A1 40 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
41 23 niedostępny 5.9A1 41 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
41 27 niedostępny 5.9A1 41 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
41 25 niedostępny 5.9A1 41 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
41 14 niedostępny 5.9A1 41 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
41 12 niedostępny 5.9A1 41 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
41 29 niedostępny 5.9A1 41 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
41 12 niedostępny 5.9A1 41 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
42 23 niedostępny 5.9A1 42 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
42 27 niedostępny 5.9A1 42 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
42 25 niedostępny 5.9A1 42 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
42 14 niedostępny 5.9A1 42 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
42 12 niedostępny 5.9A1 42 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
42 29 niedostępny 5.9A1 42 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
42 12 niedostępny 5.9A1 42 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
43 23 niedostępny 5.9A1 43 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
43 27 niedostępny 5.9A1 43 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
43 25 niedostępny 5.9A1 43 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
43 14 niedostępny 5.9A1 43 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
43 12 niedostępny 5.9A1 43 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
43 29 niedostępny 5.9A1 43 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
43 12 niedostępny 5.9A1 43 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
44 23 niedostępny 5.9A1 44 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
44 27 niedostępny 5.9A1 44 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
44 25 niedostępny 5.9A1 44 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
44 14 niedostępny 5.9A1 44 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
44 12 niedostępny 5.9A1 44 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
44 29 niedostępny 5.9A1 44 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
44 12 niedostępny 5.9A1 44 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
45 23 niedostępny 5.9A1 45 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
45 27 niedostępny 5.9A1 45 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
45 25 niedostępny 5.9A1 45 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
45 14 niedostępny 5.9A1 45 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
45 12 niedostępny 5.9A1 45 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
45 29 niedostępny 5.9A1 45 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 vapnet Karol Zapart sp. jawna
45 12 niedostępny 5.9A1 45 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
46 23 niedostępny 5.9A1 46 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
46 27 niedostępny 5.9A1 46 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
46 25 niedostępny 5.9A1 46 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
46 14 niedostępny 5.9A1 46 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
46 12 niedostępny 5.9A1 46 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
46 29 niedostępny 5.9A1 46 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
46 12 niedostępny 5.9A1 46 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
47 23 niedostępny 5.9A1 47 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
47 27 niedostępny 5.9A1 47 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
47 25 niedostępny 5.9A1 47 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
47 14 niedostępny 5.9A1 47 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
47 12 niedostępny 5.9A1 47 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
47 29 niedostępny 5.9A1 47 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
47 12 niedostępny 5.9A1 47 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
48 23 niedostępny 5.9A1 48 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
48 27 niedostępny 5.9A1 48 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
48 25 niedostępny 5.9A1 48 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
48 14 niedostępny 5.9A1 48 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
48 12 niedostępny 5.9A1 48 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
48 29 niedostępny 5.9A1 48 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
48 12 niedostępny 5.9A1 48 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
49 23 niedostępny 5.9A1 49 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
49 27 niedostępny 5.9A1 49 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
49 25 niedostępny 5.9A1 49 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
49 14 niedostępny 5.9A1 49 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
49 12 niedostępny 5.9A1 49 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
49 29 niedostępny 5.9A1 49 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
49 12 niedostępny 5.9A1 49 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
50 23 niedostępny 5.9A1 50 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
50 27 niedostępny 5.9A1 50 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
50 25 niedostępny 5.9A1 50 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
50 14 niedostępny 5.9A1 50 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
50 12 niedostępny 5.9A1 50 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
50 29 niedostępny 5.9A1 50 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
50 12 niedostępny 5.9A1 50 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
51 -102 niedostępny 5.9A1 51 5106-213/12(2) R KONIN 8 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
51 10 niedostępny 5.9A1 51 5106-223/12(2) R ZAGÓRÓW 9 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
51 23 niedostępny 5.9A1 51 5106-222/12(2) R GOLINA 7 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
51 12 niedostępny 5.9A1 51 5106-220/12(2) R TULISZKÓW 8 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
51 22 niedostępny 5.9A1 51 5106-219/12(2) R TUREK 7 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
51 25 niedostępny 5.9A1 51 5106-218/12(2) R WŁADYSŁAWÓW 6 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
51 26 niedostępny 5.9A1 51 5106-215/12(2) R SŁUPCA 9 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
51 14 niedostępny 5.9A1 51 5106-214/12(2) R PYZDRY 8 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
51 24 niedostępny 5.9A1 51 5101-7391/16(2) S Konin, 11 listopada 20a Konin 7 Multimedia Polska S.A.
51 15 niedostępny 5.9A1 51 5101-7385/16(2) S Władysławów, Russocice władysławów, Turek 15 Multimedia Polska S.A.
51 15 niedostępny 5.9A1 51 5101-7374/16(5) S Turek, Kolska Szosa 28 Turek 15 Multimedia Polska S.A.
51 19 niedostępny 5.9A1 51 5101-7373/16(2) S Słupca, Bielawska 5 Słupca 15 Multimedia Polska S.A.
51 4 niedostępny 5.9A1 51 5101-7377/16(2) S Zagórów, Berdychów zagórów 15 Multimedia Polska S.A.
51 3 niedostępny 5.9A1 51 5101-7387/16(2) S Tuliszków, Kasztelana Tuliszków 15 Multimedia Polska S.A.
51 12 niedostępny 5.9A1 51 5101-7390/16(2) S Pyzdry, Kościuszki 10 Pyzdry 15 Multimedia Polska S.A.
51 14 niedostępny 5.9A1 51 5101-7389/16(2) S Golina,Poniatowskiego 28 Golina 15 Multimedia Polska S.A.
51 -102 niedostępny 5.9A1 51 5106-213/12(2) R KONIN 8 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
52 -102 niedostępny 5.9A1 52 5106-213/12(2) R KONIN 8 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
52 10 niedostępny 5.9A1 52 5106-223/12(2) R ZAGÓRÓW 9 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
52 23 niedostępny 5.9A1 52 5106-222/12(2) R GOLINA 7 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
52 12 niedostępny 5.9A1 52 5106-220/12(2) R TULISZKÓW 8 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
52 22 niedostępny 5.9A1 52 5106-219/12(2) R TUREK 7 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
52 25 niedostępny 5.9A1 52 5106-218/12(2) R WŁADYSŁAWÓW 6 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
52 26 niedostępny 5.9A1 52 5106-215/12(2) R SŁUPCA 9 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
52 14 niedostępny 5.9A1 52 5106-214/12(2) R PYZDRY 8 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
52 24 niedostępny 5.9A1 52 5101-7391/16(2) S Konin, 11 listopada 20a Konin 7 Multimedia Polska S.A.
52 15 niedostępny 5.9A1 52 5101-7385/16(2) S Władysławów, Russocice władysławów, Turek 15 Multimedia Polska S.A.
52 15 niedostępny 5.9A1 52 5101-7374/16(5) S Turek, Kolska Szosa 28 Turek 15 Multimedia Polska S.A.
52 19 niedostępny 5.9A1 52 5101-7373/16(2) S Słupca, Bielawska 5 Słupca 15 Multimedia Polska S.A.
52 4 niedostępny 5.9A1 52 5101-7377/16(2) S Zagórów, Berdychów zagórów 15 Multimedia Polska S.A.
52 3 niedostępny 5.9A1 52 5101-7387/16(2) S Tuliszków, Kasztelana Tuliszków 15 Multimedia Polska S.A.
52 12 niedostępny 5.9A1 52 5101-7390/16(2) S Pyzdry, Kościuszki 10 Pyzdry 15 Multimedia Polska S.A.
52 14 niedostępny 5.9A1 52 5101-7389/16(2) S Golina,Poniatowskiego 28 Golina 15 Multimedia Polska S.A.
52 -102 niedostępny 5.9A1 52 5106-213/12(2) R KONIN 8 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
53 -102 niedostępny 5.9A1 53 5106-213/12(2) R KONIN 8 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
53 10 niedostępny 5.9A1 53 5106-223/12(2) R ZAGÓRÓW 9 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
53 23 niedostępny 5.9A1 53 5106-222/12(2) R GOLINA 7 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
53 12 niedostępny 5.9A1 53 5106-220/12(2) R TULISZKÓW 8 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
53 22 niedostępny 5.9A1 53 5106-219/12(2) R TUREK 7 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
53 25 niedostępny 5.9A1 53 5106-218/12(2) R WŁADYSŁAWÓW 6 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
53 26 niedostępny 5.9A1 53 5106-215/12(2) R SŁUPCA 9 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
53 14 niedostępny 5.9A1 53 5106-214/12(2) R PYZDRY 8 MULTIMEDIA POLSKA S.A.
